Skip To Main Content

Teacher Salary Scale

2023-2024 School Year Teacher Salary Scale

* Salary Schedule is based on 190 days. 
 
Years Exp. Bachelor's  Bachelor's + 18 Masters  Masters + 30  Doctorate
0 yrs $43,592 $45,203 $48,777 $52,353 $55,927
1 yr $43,728 $45,486 $49,101 $52,612 $56,475
2 yrs $43,946 $45,663 $49,272 $52,711 $56,836
3 yrs $44,116 $45,797 $49,435 $52,804 $57,179
4 yrs $44,698 $46,393 $50,557 $54,043 $58,909
5 yrs $44,921 $46,595 $50,792 $54,224 $59,340
6 yrs $45,895 $47,587 $51,849 $55,288 $60,755
7 yrs $46,842 $48,557 $52,941 $56,388 $62,254
8 yrs $47,817 $49,549 $53,995 $57,466 $63,671
9 yrs $48,766 $50,509 $55,066 $58,540 $65,090
10 yrs $49,746 $51,506 $56,138 $59,620 $66,515
11 yrs $50,701 $52,469 $57,213 $60,699 $67,940
12 yrs $51,718 $53,474 $58,309 $61,809 $69,399
13 yrs $52,644 $54,420 $59,389 $62,893 $70,829
14 yrs $53,636 $55,392 $60,475 $63,980 $72,267
15 yrs $54,599 $56,403 $61,569 $65,073 $73,709
16 yrs $55,596 $57,398 $62,654 $66,162 $75,151
17 yrs $56,563 $58,356 $63,732 $67,218 $76,590
18 yrs $57,132 $58,936 $64,447 $67,935 $77,351
19 yrs $57,720 $59,540 $65,166 $68,635 $78,123
20 yrs $58,436 $60,240 $65,894 $69,531 $79,185
21 yrs $59,166 $60,930 $66,703 $70,441 $80,159
22 yrs $59,897 $61,690 $67,607 $71,324 $81,281
23 yrs $60,526 $62,299 $68,311 $72,066 $82,142
24 yrs $60,659 $62,399 $68,459 $72,218 $82,329
25 yrs $61,688 $63,459 $69,626 $73,449 $83,735
26 yrs $62,682 $64,482 $70,753 $74,638 $85,093
27 yrs $63,525 $65,350 $71,707 $75,647 $86,244
 
Updated 6-27-2023