Teacher Salary Scale
2025-2026 School Year Teacher Salary Scale
* Salary Schedule is based on 190 days.
| Years Exp. | Bachelor's | Bachelor's + 18 | Masters | Masters + 30 | Doctorate |
| 0 yrs | 49,500 | 50,300 | 53,900 | 55,600 | 58,200 |
| 1 yr | 49,770 | 50,570 | 54,170 | 55,870 | 58,720 |
| 2 yrs | 50,045 | 50,840 | 54,440 | 56,140 | 59,240 |
| 3 yrs | 50,320 | 51,110 | 54,710 | 56,410 | 59,760 |
| 4 yrs | 50,670 | 51,385 | 55,085 | 56,885 | 60,785 |
| 5 yrs | 51,255 | 52,185 | 55,785 | 57,485 | 61,645 |
| 6 yrs | 51,845 | 52,775 | 56,375 | 58,095 | 62,565 |
| 7 yrs | 52,435 | 53,385 | 56,985 | 58,785 | 63,985 |
| 8 yrs | 53,025 | 54,000 | 57,600 | 59,500 | 65,550 |
| 9 yrs | 53,620 | 54,610 | 58,210 | 60,215 | 67,075 |
| 10 yrs | 54,715 | 55,720 | 59,320 | 61,375 | 68,350 |
| 11 yrs | 55,315 | 56,330 | 59,930 | 62,395 | 69,635 |
| 12 yrs | 55,945 | 56,840 | 60,690 | 63,425 | 70,915 |
| 13 yrs | 56,520 | 57,360 | 61,560 | 64,440 | 72,235 |
| 14 yrs | 57,130 | 58,060 | 62,440 | 65,465 | 73,515 |
| 15 yrs | 57,740 | 58,640 | 63,430 | 66,495 | 74,895 |
| 16 yrs | 58,350 | 59,300 | 64,430 | 67,565 | 76,400 |
| 17 yrs | 58,960 | 60,010 | 65,410 | 68,665 | 77,825 |
| 18 yrs | 59,530 | 60,720 | 66,175 | 69,320 | 78,500 |
| 19 yrs | 60,630 | 61,820 | 67,215 | 70,120 | 79,350 |
| 20 yrs | 61,280 | 62,430 | 67,770 | 70,965 | 80,450 |
| 21 yrs | 61,930 | 63,015 | 68,315 | 71,765 | 81,435 |
| 22 yrs | 62,680 | 63,565 | 69,080 | 72,625 | 82,375 |
| 23 yrs | 63,330 | 64,315 | 69,865 | 73,375 | 83,315 |
| 24 yrs | 64,120 | 65,015 | 70,615 | 74,175 | 83,825 |
| 25 yrs | 64,930 | 65,815 | 71,365 | 74,915 | 84,675 |
| 26 yrs | 65,780 | 66,715 | 72,365 | 75,865 | 85,915 |
| 27 yrs | 66,580 | 67,565 | 73,265 | 76,715 | 87,085 |
| 28 yrs | 67,500 | 68,635 | 74,185 | 77,835 | 88,335 |
Updated 6-24-2025
