Teacher Salary Scale
2026–2027 School Year Teacher Salary Scale
* Salary Schedule is based on 190 days.
| Years Exp. | Bachelor's | Bachelor's + 18 | Master's | Master's + 30 | Doctorate |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 yrs | $51,360 | $52,060 | $55,560 | $57,160 | $59,660 |
| 1 yr | $51,610 | $52,310 | $55,810 | $57,410 | $60,160 |
| 2 yrs | $51,865 | $52,560 | $56,060 | $57,660 | $60,660 |
| 3 yrs | $52,120 | $52,810 | $56,310 | $57,910 | $61,160 |
| 4 yrs | $52,450 | $53,065 | $56,665 | $58,365 | $62,165 |
| 5 yrs | $53,015 | $53,845 | $57,345 | $58,945 | $63,005 |
| 6 yrs | $53,585 | $54,415 | $57,915 | $59,535 | $63,905 |
| 7 yrs | $54,155 | $55,005 | $58,505 | $60,205 | $65,305 |
| 8 yrs | $54,725 | $55,600 | $59,100 | $60,900 | $66,850 |
| 9 yrs | $55,300 | $56,190 | $59,690 | $61,595 | $68,355 |
| 10 yrs | $56,375 | $57,280 | $60,780 | $62,735 | $69,610 |
| 11 yrs | $56,955 | $57,870 | $61,370 | $63,745 | $70,875 |
| 12 yrs | $57,565 | $58,360 | $62,110 | $64,745 | $72,135 |
| 13 yrs | $58,120 | $58,960 | $62,960 | $65,740 | $73,435 |
| 14 yrs | $58,710 | $59,540 | $63,820 | $66,745 | $74,695 |
| 15 yrs | $59,300 | $60,100 | $64,790 | $67,755 | $76,055 |
| 16 yrs | $59,890 | $60,740 | $65,770 | $68,805 | $77,540 |
| 17 yrs | $60,480 | $61,430 | $66,730 | $69,885 | $78,945 |
| 18 yrs | $61,030 | $62,120 | $67,475 | $70,520 | $79,600 |
| 19 yrs | $62,110 | $63,200 | $68,495 | $71,300 | $80,430 |
| 20 yrs | $62,740 | $63,790 | $69,030 | $72,125 | $81,510 |
| 21 yrs | $63,370 | $64,355 | $69,555 | $72,905 | $82,475 |
| 22 yrs | $64,100 | $64,885 | $70,300 | $73,745 | $83,395 |
| 23 yrs | $64,730 | $65,615 | $71,065 | $74,475 | $84,315 |
| 24 yrs | $65,500 | $66,295 | $71,795 | $75,255 | $85,205 |
| 25 yrs | $66,290 | $67,075 | $72,525 | $75,975 | $85,885 |
| 26 yrs | $67,120 | $67,955 | $73,505 | $76,905 | $86,855 |
| 27 yrs | $67,900 | $68,785 | $74,385 | $77,735 | $88,005 |
| 28 yrs | $68,850 | $70,008 | $75,669 | $79,392 | $90,102 |
Updated 6-15-2026
