Teacher Salary Scale (2022-23 School Year)

  • Paychecks will reflect the new salary schedule starting August 30, 2022.
     
    * Salary Schedule is based on 190 days. 
     
    Years Exp. Bachelor's  Bachelor's + 18 Masters  Masters + 30  Doctorate
    0 yrs $40,745 $42,356 $45,930 $49,505 $53,079
    1 yr $40,881 $42,638 $46,253 $49,763 $53,626
    2 yrs $41,097 $42,814 $46,423 $49,861 $53,986
    3 yrs $41,266 $42,947 $46,585 $49,953 $54,328
    4 yrs $41,827 $43,520 $47,657 $51,137 $55,996
    5 yrs $42,045 $43,717 $47,887 $51,313 $56,422
    6 yrs $43,016 $44,704 $48,941 $52,373 $57,833
    7 yrs $43,959 $45,670 $50,028 $53,468 $59,324
    8 yrs $44,931 $46,658 $51,079 $54,542 $60,738
    9 yrs $45,876 $47,614 $52,146 $55,613 $62,153
    10 yrs $46,853 $48,620 $53,214 $56,689 $63,575
    11 yrs $47,804 $49,575 $54,286 $57,765 $64,996
    12 yrs $48,816 $50,567 $55,377 $58,870 $66,451
    13 yrs $49,741 $51,510 $56,454 $59,950 $67,877
    14 yrs $50,729 $52,480 $57,536 $61,034 $69,312
    15 yrs $51,689 $53,486 $58,626 $62,123 $70,750
    16 yrs $52,682 $54,477 $59,707 $63,209 $72,189
    17 yrs $53,646 $55,433 $60,782 $64,273 $73,624
    18 yrs $54,211 $56,009 $61,640 $64,975 $74,383
    19 yrs $54,794 $56,609 $62,086 $65,671 $75,152
    20 yrs $55,500 $57,301 $62,925 $66,556 $76,202
    21 yrs $56,220 $57,983 $63,724 $67,454 $77,167
    22 yrs $56,941 $58,733 $64,616 $68,327 $78,275
    23 yrs $57,565 $59,339 $65,315 $69,065 $79,132
    24 yrs $57,692 $59,435 $65,457 $69,211 $79,313
    25 yrs $58,676 $60,449 $66,578 $70,396 $80,672
    26 yrs $59,626 $61,428 $67,660 $71,540 $81,985
    27 yrs $60,432 $62,259 $68,577 $72,511 $83,098
     
    Updated 7-18-2022